Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer | ||||||
Jaarrekening 2023 | ||||||
Staat van Baten en Lasten | 2023 | 2022 | ||||
€ | € | |||||
Baten | ||||||
Ontvangen pacht | 2.841 | 2.843 | ||||
Baten en lasten voorgaande jaren | 0 | 1.121 | ||||
Beheervergoeding | 10.479 | 10.479 | ||||
Totaal baten | 13.320 | 14.443 | ||||
Lasten | ||||||
Betaalde erfpacht | 2.840 | 2.840 | ||||
Beheerkosten | 2.608 | 3.030 | ||||
Kosten Bosgroep | 601 | 595 | ||||
Overige kosten | 483 | 936 | ||||
Totaal lasten | 6.532 | 7.401 | ||||
Resultaat | 6.788 | 7.042 | ||||
Balans | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||||
Activa | ||||||
Grond | PM | PM | ||||
Triodos betaalrekening | 28.275 | 26.513 | ||||
Nog te ontvangen beheervergoeding | 10.479 | 10.479 | ||||
Vooruitbetaalde kosten Bosgroep | 5.332 | 456 | ||||
44.086 | 37.448 | |||||
Passiva | ||||||
Nog te betalen kosten | 200 | 350 | ||||
Eigen vermogen | 43.886 | 37.098 | ||||
Vermogensaansluiting | ||||||
Vermogen 1 januari | 37.098 | 30.056 | ||||
Resultaat boekjaar | 6.788 | 7.042 | ||||
Vermogen 31 december | 43.886 | 37.098 | ||||
Toelichting behorende tot de jaarrekening van
Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer
Algemeen
Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer werd op 22 april 2016 opgericht. De stichting stelt zich ten doel het verduurzamen van de bescherming van de weidevogels.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s
Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop zij betrekking hebben, m.u.v. de beheervergoeding die in het jaar van ontvangst wordt verantwoord.
Grond
De stichting heeft in de Duivendrechtse Polder 5.300 m2 geschonken gekregen. De waarde van de grond is vooralsnog verwaarloosbaar.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt generlei bezoldiging.
Overige gegevens
De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere bepalingen omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.
Bestemming saldo van baten en lasten.
Het bestuur heeft besloten om het saldo van de staat van baten en lasten over 2023 toe te voegen aan het Eigen Vermogen.
Amstelveen, 14 maart 2024
Het bestuur
Kees van Tilburg(voorzitter)
Jan van Schaik (penningmeester)
Frits Bekker (secretaris)
Wes Korrel
Kees de Pater
jaarrekening
Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022