Jaarrekening 2022
Staat van Baten en Lasten | 2022 | 2021 | |||
€ | € | ||||
Baten | |||||
Ontvangen pacht | 2.841,83 | 2.841,83 | |||
Baten en Lasten voorgaande jaren | 1.122,70 | 0 | |||
Beheervergoeding | 10.478,56 | 9.355,86 | |||
Totaal baten | 14.443,09 | 12.197,69 | |||
Lasten | |||||
Reguliere lasten | |||||
Betaalde erfpacht | 2.840,00 | 2.840,00 | |||
Beheerkosten | 3.030,14 | 1.821,08 | |||
Kosten Bosgroep | 595,31 | 472,31 | |||
Overige kosten | 936,12 | 252,91 | |||
Totaal reguliere lasten | 7.401,57 | 5.386,30 | |||
Resultaat | 7.041,52 | 6.811,39 | |||
Balans | 31-12-2022 | 31-12-202 | |||
Activa | |||||
Triodos betaalrekening | 26.513,38 | 22.891,06 | |||
Nog te ontvangen beheervergoeding | 10.478,56 | 9.355,86 | |||
Vooruitbetaalde kosten Bosgroep | 456,00 | 912,00 | |||
37.447,94 | 33.158,92 | ||||
Passiva | |||||
Te betalen kosten | 350,00 | 262,50 | |||
Nog te betalen pacht | 0 | 2.840,00 | |||
350,00 | 3.102,50 | ||||
Eigen vermogen | 37.097,94 | 30.056,42 | |||
Vermogensaansluiting | |||||
Vermogen 1 januari | 30.056,42 | 23.245,03 | |||
Resultaat boekjaar | 7.041,52 | 6.811,39 | |||
Vermogen 31 december | 37.097,94 | 30.056,42 |
Toelichting behorende tot de jaarrekening van Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer
Algemeen
Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer werd op 22 april 2016 opgericht.
De stichting stelt zich ten doel het verduurzamen van de bescherming van de
weidevogels.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s
Waarderingsgrondslagen
Vorderingen en schulden worden op nominale waarde gewaardeerd, waarbij de vorderingen worden verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid
Baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze betrekking hebben.
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
Overige gegevens
De stichting heeft geen winstoogmerk. De statuten bevatten geen bijzondere
bepalingen omtrent de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten.
Bestemming resultaat boekjaar
Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2022 aan het Eigen
vermogen toe te voegen.
Amsterdam, 7 maart 2023
Het bestuur
Kees van Tilburg (voorzitter)
Jan van Schaik (penningmeester)
Henk Jan Soede (secretaris)
Frits Bekker
Wes Korrel
Kees de Pater
Download jaarrekening
Jaarrekening 2022